马里的足球水平怎么样?

马里足球队联赛积分排名表-马里足球队联赛积分排名

马里是非洲西部的内陆国家,北部为撒哈拉沙漠地区;中部为接近沙漠地区;南部为草原区。马里西面于毛里塔尼亚接壤;北面阿尔及利亚;东面尼日尔;南面布基纳法索;科特迪瓦;几内亚;再西于塞内加尔交界。马里原名苏丹,在历史上曾经是加纳、马里、桑海等西非统一大帝国的中心。19世纪50年代法国殖民者大举入侵。1959年9月22日苏丹正式宣布独立,改国名为马里共和国。马里足球协会1960年成立,1962年加入国际足联,1963年加入非洲足联。受法国足球的影响,也是避开酷热,马里的足球赛季从每年10月开始到次年6月结束。到1980年国际足联统计时,马里拥有7488名登记注册的足球运动员。马里足协早在1964年就报名参加了第5届非洲国家杯男子足球锦标赛的预选赛,首场比赛0比2被塞内加尔队击败干脆放弃其它场次的预选赛。第6届对阿尔及利亚队0比1主场0比3;对上沃尔特队现在的布基纳法索队4比0是马里队历史上取得的第一场A级正式国际比赛的胜利,客场1比0再胜但是未能晋级。第7届预赛马里队对象牙海岸队如今的科特迪瓦队0比0客场0比4出局。马里队在非洲国家杯赛取得突破是在1971年开始的第8届的预选赛,马里队1比0主场3比1淘汰了尼日尔队;0比0主场3比1胜几内亚队历史性晋级决赛阶段正赛。就是首次晋升正赛的马里队也使人们刮目相看:3比3平多哥队;1比1平肯尼亚队;1比1平喀麦隆队;半决赛4比3胜扎伊尔队;决赛2比3不敌刚果队,但是首次晋级正赛就夺得亚军。1994年第19届马里队晋级取得第四名;2002年第23届马里足协主办非洲杯赛马里队获得第四名;2004年第24届马里再次取得第四名;2008年第26届取得第十名。这样马里队在晋级过正赛的34队中,名列第14位,马里的足球运动在非洲应该算二级强队。马里足协最早报名参加世界杯预选赛是在第8届,为抗议国际足联分配晋级名额不公响应非洲足联的号召退出。此后马里足协没有报名参加世界杯赛,直到15届又是报名后预赛开始前退出。第16届也是报名后退出。2000年开始的第17届的世界杯非洲区预选赛才是马里队实际第一次参赛,首场对利比亚队0比3主场3比1取得马里足球历史上第一场世界杯赛的胜利但是因为净胜球被淘汰。第18届预赛时马里队进步明显:不仅主客双胜几内亚比绍队,还晋级非洲区第二阶段预选赛。马里队首次晋级奥运会男子足球锦标赛的正赛是在2004年,第一次打正赛就夺得了第五名。这样马里队在80支晋级过奥运会足球正赛的球队中名列第53名。马里队首次晋级世界青年男子足球锦标赛的正赛是在1989年的第7届得16名;1999年的第12届马里队震撼了世界足球界:两胜乌拉圭队;赢葡萄牙队、克喀麦隆队和尼日利亚队,最后获得季军。2003年第14届马里队再次晋级正赛,获得18名。这样马里队在晋级过世界青年男子足球锦标赛正赛的80队中列第28位。马里队首次晋级世界少年男子足球锦标赛的正赛是在1997年的第7届,结果马里队胜新西兰队、墨西哥队、负于西班牙队,但是与德国队赛成0比0点球决胜告负取得该届赛会的第5名。1999年第8届取得第14名;2001年第9届取得第6名。这样在66支晋级过世界少年锦标赛正赛的球队中,马里队名列第19位。马里足协报名参加非洲女子足球锦标赛最早是在2001年开始的第3届的预赛,对科特迪瓦队3比3主场1比1凭借客场进球多晋级第二轮预赛,对摩洛哥队主客双场0比0点球5比4首次参赛就晋级决赛圈正赛。正赛上对加纳队0比2;对埃塞俄比亚队2比2;对尼日利亚队1比5名列该届赛会的第7名。第4届预赛马里队对阿尔及利亚队2比2客场0比1本被淘汰,但是其它队退出马里队顶替,正赛上对喀麦隆队2比2;对阿尔及利亚队0比3;对尼日利亚队0比3列这届锦标赛的第7名。第5届预赛马里队对摩洛哥队2比0主场4比1取得历史上第一场A级正式国际比赛的胜利。对贝宁队3比1客场1比0再胜第三次晋级决赛圈;正赛上对加纳队0比1;对刚果金队3比2;对喀麦隆队0比2取得该届锦标赛的第5名。第6届预赛马里队对几内亚队8比0主场3比0狂胜第四次晋级;决赛圈中对刚果队0比1;对喀麦隆队1比2;对赤道几内亚队1比2列这届赛会的第8名。这样在晋级到非洲女子足球锦标赛决赛阶段正赛的17队中马里队名列第9位。根据国际足联网站2007年12月31日以来公布的统计数据,1163万人口的马里,经常参加足球活动者达1391625人,其中登记注册足球运动员14175人,俱乐部140个,各级足球比赛官员也就是裁判员、助理裁判员、裁判监督、比赛监督、教练员、领队管理、随队医生、随队翻译共计6078人。全国最高等级联赛14队规模。

中国男队在国际A级比赛中与马里队比赛过1次:1966年8月28日北京友谊赛4比0。

欧洲男子国家足球队世界最新排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

197 安圭拉岛 4 -1 0

197 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

足球国家队排前10位是哪些

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 中华人民工和国 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 意大利 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 巴林 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 小日本 317 -4 -8

马里国家男子足球队的介绍

马里国家男子足球队是西非国家马里的足球代表队,由马里足球协会管理,由于马里曾是法属殖民地,因此很多球员是在法国甲组足球联赛效力,部分已成名的更投身英超、西甲等等顶级联赛。近期马里在国际青年赛屡创佳绩,1999年勇夺世界青年锦标赛季军,直到2004年出战雅典奥运更杀入八强。1960年,马里足协成立,并于两年后加入国际足联开始参加国际赛事。